[TABLE="class: grid, width: 1000, align: left"]
[TR]
[TH]Month
[/TH]
[TH]DV 99-2k[/TH]
[TH]DV 2k0-1[/TH]
[TH]DV 2k1-2[/TH]
[TH]DV 2k2-3[/TH]
[TH]DV 2k3-4[/TH]
[TH]DV 2k4-5[/TH]
[TH]DV 2k5-6[/TH]
[TH]DV 2k6-7[/TH]
[TH]DV 2k7-8[/TH]
[TH]DV 2k8-9[/TH]
[TH]Dv 2k9-10[/TH]
[TH]Dv 2k10-11[/TH]
[TH]DV 2k11-12[/TH]
[TH]Dv 2k12-13[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]October[/TD]
[TD]12,001[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12,500[/TD]
[TD]4,650[/TD]
[TD]9,300[/TD]
[TD]9,900[/TD]
[TD]6,000[/TD]
[TD]5,700 except Egypt 3,100 Ethiopia 3,500 Nigeria 2,700[/TD]
[TD]6,700 except Egypt 3,400 Ethiopia 2,900 Nigeria 4,700[/TD]
[TD]6,900 except Egypt 3,100 Ethiopia 3,600 Nigeria 3,350[/TD]
[TD]8,300 except Egypt 3,100 Ethiopia 3,900 Nigeria 5,500[/TD]
[TD]9,000 except Egypt 5,050 Ethiopia 7,450 Nigeria 7,450[/TD]
[TD]8,500 except Egypt 5,000 Ethiopia 7,000 Nigeria 7,000[/TD]
[TD]8,000 except Egypt 5,500 Ethiopia 5,500 Nigeria 5,500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]November[/TD]
[TD]12,704[/TD]
[TD]12,903[/TD]
[TD][/TD]
[TD]7,800[/TD]
[TD]11,700 except Egypt Ethiopia 9,000 Nigeria[/TD]
[TD]10,300 except Egypt Ethiopia Nigeria 9,900[/TD]
[TD]6,000 except Egypt Ethiopia 4,600 Nigeria 3,700[/TD]
[TD]8,500 except Egypt 5,600 Ethiopia 5,600 Nigeria 4,300[/TD]
[TD]10,000 except Egypt 6,000 Ethiopia 5,000 Nigeria 6,300[/TD]
[TD]12,500 except Egypt 5,900 Ethiopia 6,300 Nigeria 6,000[/TD]
[TD]14,000 except Egypt 6,200 Ethiopia 6,700 Nigeria 8,700[/TD]
[TD]12,000 except Egypt 9,300 Ethiopia 11,000 Nigeria 10,000[/TD]
[TD]13,000 except Egypt 8,000 Ethiopia 10,000 Nigeria 10,000[/TD]
[TD]13,900 except Egypt 6,600 Ethiopia 9,100 Nigeria 8,500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]December[/TD]
[TD]12,800 except Ghana 6,040 Ethiopia Nigeria 5,801[/TD]
[TD]13,800[/TD]
[TD][/TD]
[TD]9,800[/TD]
[TD]14,450 except Ethiopia 12,400[/TD]
[TD]14,000 except Nigeria 11,300[/TD]
[TD]7,500 except Ethiopia 6,800 Nigeria 5,400[/TD]
[TD]10,300 except Egypt 7,700 Ethiopia 7,300 Nigeria 5,900[/TD]
[TD]11,000 except Egypt 8,400 Ethiopia 6,950 Nigeria 6,900[/TD]
[TD]15,100 except Egypt 8,700 Ethiopia 7,900 Nigeria 6,700[/TD]
[TD]17,800 except Egypt 9,100 Ethiopia 9,000 Nigeria 10,400[/TD]
[TD]15,650 except Egypt 12,600 Ethiopia 12,250 Nigeria 10,850[/TD]
[TD]18,500 except Egypt 12,700 Ethiopia 13,560 Nigeria 12,000[/TD]
[TD]15,500 except Egypt 8,300 Ethiopia 14,800 Nigeria 10,000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]January[/TD]
[TD]12,800 except Ghana 6,040 Ethiopia Nigeria 5,801[/TD]
[TD]14,000[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]11,500[/TD]
[TD]17,700 except Egypt 11,000 Ethiopia 15,600 Nigeria 15,400[/TD]
[TD]17,400 except Egypt Ethiopia Nigeria 14,600[/TD]
[TD]9,000 except Egypt Ethiopia 6,400 Nigeria 5,400[/TD]
[TD]11,000 except Egypt 10900 Ethiopia 9000 Nigeria 7000[/TD]
[TD]13,100 except Egypt 11,000 Ethiopia 8,600 Nigeria 7,200[/TD]
[TD]18,300 except Egypt 10,800 Ethiopia 10,000 Nigeria 8,400[/TD]
[TD]23,400 except Egypt 12,300 Ethiopia 12,475 Nigeria 12,900[/TD]
[TD]20,900 except Egypt 16,000 Ethiopia 13,200 Nigeria 12,100[/TD]
[TD]24,700 except Egypt 16,800 Ethiopia 16,800 Nigeria 14,500[/TD]
[TD]18,100 except Egypt 10,900 Ethiopia 16,700 Nigeria 10,000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]February[/TD]
[TD]13,800 except Ghana 6,040 Ethiopia Nigeria 5,801[/TD]
[TD]14,100[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12,250[/TD]
[TD]20,400 except Egypt Ethiopia 18,600 Nigeria 15,400[/TD]
[TD]20,225 except Egypt Ethiopia Nigeria 17,600[/TD]
[TD]11,600 except Egypt Ethiopia Nigeria 8150[/TD]
[TD]11,850 except Egypt 13,300 Ethiopia 10,800 Nigeria 7,600[/TD]
[TD]16,200 except Egypt 13,300 Ethiopia 10,200 Nigeria 7,700[/TD]
[TD]23,300 except Egypt 13,300 Ethiopia 11,650 Nigeria 9,500[/TD]
[TD]27,500 except Egypt 15,600 Ethiopia 14,700 Nigeria 14,000[/TD]
[TD]26,100 except Egypt 20,200 Ethiopia 15,000 Nigeria 12,100[/TD]
[TD]32,000 except Egypt 21,000 Ethiopia 21,500 Nigeria 16,000[/TD]
[TD]22,000 except Egypt 13,000 Ethiopia 20,400 Nigeria 11,000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]March[/TD]
[TD]14,801 except Egypt Ghana 6,040 Nigeria 6,770[/TD]
[TD]14,100[/TD]
[TD][/TD]
[TD]14150[/TD]
[TD]23,200 except Egypt Ethiopia 21,900 Nigeria 16,475[/TD]
[TD]22,800 except Egypt Ethiopia Nigeria 17,600[/TD]
[TD]14,200 except Egypt Ethiopia Nigeria 9,550[/TD]
[TD]15,250 except Egypt Ethiopia 13,300 Nigeria 9,125[/TD]
[TD]18,500 except Egypt 15,700 Ethiopia 12,100 Nigeria 8,750[/TD]
[TD]26,800 except Egypt 16,000 Ethiopia 13,800 Nigeria 9,900[/TD]
[TD]29,600 except Egypt 18,000 Ethiopia 16,950 Nigeria 14,350[/TD]
[TD]31,950 except Egypt 24,275 Ethiopia 18,650 Nigeria 13,100[/TD]
[TD]35,800 except Egypt 26,000 Ethiopia 26,000 Nigeria 17,500[/TD]
[TD] except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]April[/TD]
[TD]16,780 except Ghana 6,620 Nigeria 8,060[/TD]
[TD]14,100 except Egypt Ethiopia 16,800 Nigeria[/TD]
[TD]12,800[/TD]
[TD]16,500[/TD]
[TD]24,800 except Egypt Ethiopia 24,100 Nigeria 16,475[/TD]
[TD]25,100 except Egypt Ethiopia Nigeria 19,700[/TD]
[TD]16,950 except Egypt Ethiopia Nigeria 10,900[/TD]
[TD]17,700 except Egypt Ethiopia 15,400 Nigeria 10,750[/TD]
[TD]21,500 except Egypt 17,900 Ethiopia 14,150 Nigeria 9,900[/TD]
[TD]26,900 except Egypt 17,400 Ethiopia 15,700 Nigeria 9,900[/TD]
[TD]31,700 except Egypt 20,800 Ethiopia 19,300 Nigeria 14,600[/TD]
[TD]35,450 except Egypt 27,000 Ethiopia 22,150 Nigeria 14,100[/TD]
[TD]39,000 except Egypt 29,500 Ethiopia 29,500 Nigeria 20,000[/TD]
[TD] except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]May[/TD]
[TD]19950 except Ghana 8,120 Nigeria 8,060[/TD]
[TD]14,750[/TD]
[TD]17,000[/TD]
[TD]19,880[/TD]
[TD]26,200 except Egypt Ethiopia Nigeria 16,500[/TD]
[TD]27,700 except Egypt Ethiopia Nigeria 21,300[/TD]
[TD]20,400 except Egypt Ethiopia 18950 Nigeria 12,350[/TD]
[TD]20,550 except Egypt 20,500 Ethiopia 17100 Nigeria 12,375[/TD]
[TD]26,700 except Egypt 20,500 Ethiopia 16,000 Nigeria 11,600[/TD]
[TD]32,400 except Egypt 19,150 Ethiopia 17,750 Nigeria 11,550[/TD]
[TD]39,200 except Egypt 23,600 Ethiopia 22,500 Nigeria 16,200[/TD]
[TD]42,000 except Egypt 31,200 Ethiopia 26,200 Nigeria 15,450[/TD]
[TD]50,000 except Egypt 33,000 Ethiopia 33,000 Nigeria 25,000[/TD]
[TD] except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]June[/TD]
[TD]23,450 except Ghana 9,030[/TD]
[TD]19,930[/TD]
[TD]21,400[/TD]
[TD]26,100[/TD]
[TD]28,300 except Ghana 11,500 Nigeria 16,500[/TD]
[TD]28,450 except Egypt Ethiopia Nigeria 21,400[/TD]
[TD]23,500 except Egypt Ethiopia 20,400 Nigeria 13,400[/TD]
[TD]27,000 except Egypt 21,800 Ethiopia 18,900 Nigeria 14,600[/TD]
[TD]32,000 except Egypt 22,000 Ethiopia 17,750 Nigeria 13,000[/TD]
[TD]39,600 except Egypt 20,650 Ethiopia 19,500 Nigeria 12,750[/TD]
[TD]45,600 except Egypt 24,200 Ethiopia 25,100 Nigeria 17,500[/TD]
[TD]49,300 except Egypt 34,300 Ethiopia 28,525 Nigeria 17,150[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[TD] except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]July[/TD]
[TD]26,600 except Ghana 10,720[/TD]
[TD]24,700 except Ethiopia 19,700[/TD]
[TD]25,650[/TD]
[TD]31,650[/TD]
[TD]32,500 except Ghana 22,000 Nigeria 17100[/TD]
[TD]32,800 except Ethiopia 29,400 Nigeria 23300[/TD]
[TD]27,850 except Ethiopia 22,800 Nigeria 14,675[/TD]
[TD]35,500 except Egypt 22,600 Ethiopia 22,900 Nigeria 16,150[/TD]
[TD]38,050 except Egypt 25,000 Ethiopia 19,800 Nigeria 14,650[/TD]
[TD]48,700 except Egypt 21,600 Ethiopia 21,100 Nigeria 14,400[/TD]
[TD]54,100 except Egypt 24,500 Ethiopia 25,100 Nigeria 18,850[/TD]
[TD]57,600 except Egypt 35,000 Ethiopia 30,650 Nigeria 18500[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[TD] except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]August[/TD]
[TD]28,850 except Nigeria 13,675[/TD]
[TD]29,150 except Ethiopia 24,100[/TD]
[TD]33,250[/TD]
[TD]37,200[/TD]
[TD]34,300 except Ghana 22,000 Nigeria 17,100[/TD]
[TD]39,500 except Ethiopia 30,100[/TD]
[TD]33,900 except Ethiopia 24,100 Nigeria 16,000[/TD]
[TD]47,000 except Egypt 31,000 Ethiopia 22,800 Nigeria 16,600[/TD]
[TD]64,300 except Egypt 22,750 Ethiopia 22,800 Nigeria 15,650[/TD]
[TD]64,300 except Egypt 22,750 Ethiopia 25,625 Nigeria 22,000[/TD]
[TD]71,800 except Egypt 32,400 Ethiopia Nigeria[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Etiopia Nigeria[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[TD] except Egypt 32,400 Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sept[/TD]
[TD]CURRENT except Nigeria 13,676[/TD]
[TD][/TD]
[TD]CURRENT[/TD]
[TD]49,350 except Ethiopia 43,500[/TD]
[TD]35,450 except Ghana 27,600 Nigeria 18,600[/TD]
[TD]46,700 except Ethiopia 32,500[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt 24,300 Ethiopia 25,300[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt 22,600 Ethiopia 16,000 Nigeria 20,700[/TD]
[TD]62,300 except Egypt Ethiopia Nigeria 18,450[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia 26,350 Nigeria[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia 32,700 Nigeria[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[TD]CURRENT except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[TD] except Egypt Ethiopia Nigeria[/TD]
[/TR]
[/TABLE]